Stimmbezirk 0001
Wahlberechtigte | 477 | |
Wähler/innen | 180 | 37,74 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
LOS | |||
Franz Wohlketzetter, LOS | |||
Johann jun. Probst, LOS | |||
Peter sen. Wolf, LOS | |||
Regina Höck, LOS | |||
Jadwiga Samm, LOS | |||
UVV | |||
Markus Jais, UVV | |||
Dr. Friedrich Glauner, UVV | |||
Viktoria Mahr-Hofherr, UVV | |||
Cornelia Brunn, UVV | |||
Florian Müller, UVV | |||
Tobias Daiberl, UVV | |||
Michael Bauer, UVV | |||
Katrin Eva Schmidt, UVV | |||
Loretta Reichert, UVV | |||
Nina von Wallenberg-Pachaly, UVV | |||
Daniel Tison, UVV | |||
Monika Auer, UVV | |||
Hans Geigl, UVV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,74 %